Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 48,80 | 48,80 | ▲ +0,02% |
| Euro | 56,04 | 56,08 | ▼ −0,05% |
| İngiliz Sterlini | 65,33 | 65,42 | ▲ +0,17% |
| İsviçre Frangı | 59,29 | 59,34 | ▲ +0,03% |
| Kanada Doları | 34,86 | 34,88 | ▲ +0,02% |
| Avustralya Doları | 34,61 | 34,78 | ▲ +0,14% |
| Japon Yeni (100) | 30,96 | 31,12 | ▲ +0,12% |
| Rus Rublesi | 0,58 | 0,58 | ▲ +0,28% |
| S. Arabistan Riyali | 12,93 | 13,00 | ▲ +0,08% |
| BAE Dirhemi | 13,28 | 13,29 | ▲ +0,05% |
⚠️ Buradaki fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. İşlem yapmadan önce kuyumcunuzdan/sarrafınızdan teyit alın.
Döviz Kurları Hakkında
Buradaki kurlar bilgilendirme amaçlı alış-satış değerleridir. Resmî işlemleriniz için bankanızın güncel kurlarını esas alın.
Altın fiyatları da büyük ölçüde dolar/TL kuruna bağlı hareket eder; gram altın, çeyrek altın ve diğer ürünleri ana sayfadan takip edebilirsiniz.