Döviz Kurları

Canlı döviz kurları — alış, satış ve günlük değişim
DövizAlışSatışFark
Amerikan Doları 47,60 47,60 +0,02%
Euro 54,96 55,00 −0,10%
İngiliz Sterlini 64,04 64,36 +0,07%
İsviçre Frangı 58,57 58,86 −0,24%
Kanada Doları 33,95 33,97 −0,35%
Avustralya Doları 33,47 33,49 −0,33%
Japon Yeni (100) 30,04 30,19 −0,28%
Rus Rublesi 0,58 0,59 +0,68%
S. Arabistan Riyali 12,67 12,68 +0,09%
BAE Dirhemi 12,96 12,96 0,00%

⚠️ Buradaki fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. İşlem yapmadan önce kuyumcunuzdan/sarrafınızdan teyit alın.

Döviz Kurları Hakkında

Buradaki kurlar bilgilendirme amaçlı alış-satış değerleridir. Resmî işlemleriniz için bankanızın güncel kurlarını esas alın.

Altın fiyatları da büyük ölçüde dolar/TL kuruna bağlı hareket eder; gram altın, çeyrek altın ve diğer ürünleri ana sayfadan takip edebilirsiniz.