Döviz Kurları
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Amerikan Doları | 46,45 | 46,46 | ▼ −0,04% |
| Euro | 53,13 | 53,14 | ▼ −0,40% |
| İngiliz Sterlini | 61,31 | 61,62 | ▲ +0,04% |
| İsviçre Frangı | 57,21 | 57,50 | ▼ −0,33% |
| Kanada Doları | 32,68 | 32,84 | ▼ −0,06% |
| Avustralya Doları | 32,41 | 32,57 | ▼ −0,17% |
| Japon Yeni (100) | 28,66 | 28,80 | ▼ −0,19% |
| Rus Rublesi | 0,62 | 0,62 | ▼ −2,35% |
| S. Arabistan Riyali | 12,33 | 12,39 | ▼ −0,08% |
| BAE Dirhemi | 12,60 | 12,67 | ▼ −0,02% |
⚠️ Buradaki fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. İşlem yapmadan önce kuyumcunuzdan/sarrafınızdan teyit alın.
Döviz Kurları Hakkında
Buradaki kurlar serbest piyasa (canlı) alış-satış değerleridir ve yaklaşık 30 saniyede bir güncellenir. Resmî işlemleriniz için bankanızın güncel kurlarını esas alın.
Altın fiyatları da büyük ölçüde dolar/TL kuruna bağlı hareket eder; gram altın, çeyrek altın ve diğer ürünleri ana sayfadan takip edebilirsiniz.