Döviz Kurları

Canlı döviz kurları — alış, satış ve günlük değişim
DövizAlışSatışFark
Amerikan Doları 50,03 50,06 ▲ +0,08%
Euro 56,45 56,55 ▲ +0,58%
İngiliz Sterlini 67,47 67,81 ▲ +0,14%
İsviçre Frangı 61,43 61,74 ▲ +0,35%
Kanada Doları 35,84 36,02 ▲ +0,08%
Avustralya Doları 35,09 35,27 ▲ +0,13%
Japon Yeni (100) 31,66 31,82 ▲ +0,32%
Rus Rublesi 0,61 0,61 ▼ −0,72%
S. Arabistan Riyali 13,32 13,39 ▼ −0,01%
BAE Dirhemi 13,62 13,69 ▲ +0,04%

⚠️ Buradaki fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, gecikmeli olabilir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. İşlem yapmadan önce kuyumcunuzdan/sarrafınızdan teyit alın.

Döviz Kurları Hakkında

Buradaki kurlar bilgilendirme amaçlı alış-satış değerleridir. Resmî işlemleriniz için bankanızın güncel kurlarını esas alın.

Altın fiyatları da büyük ölçüde dolar/TL kuruna bağlı hareket eder; gram altın, çeyrek altın ve diğer ürünleri ana sayfadan takip edebilirsiniz.